add_b_d1					
2	2				
23.0821	228.1142	16.3234	3	0	0
-30.5545	117.5136	116.8533	2	0	0
0.00032093	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_d2					
2	2				
29.6008	229.7228	12.8839	3	0	0
-31.3104	103.1214	116.7907	2	0	0
0.00032093	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_m1					
2	2				
22.7787	234.2598	21.6296	3	0	0
-32.0303	158.8697	116.2926	2	0	0
0.000351017	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_m2 					
2	2				
28.7809	234.2683	18.2853	3	0	0
-27.4829	138.2562	114.3671	2	0	0
0.000351017	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_p1					
2	2				
22.1549	238.8854	27.8299	3	0	0
-25.6637	201.8266	108.5083	2	0	0
0.000381104	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_p2 					
2	2				
30.2395	237.5869	23.8644	3	0	0
-29.4445	177.9028	113.9194	2	0	0
0.000381104	1.2	313900	0.1396		
					
add_l1					
2	2				
47.0161	239.6832	28.0758	3	0	0
-15.2805	74.6138	110.1485	2	0	0
0.000415699	1	313900	0.1396		
					
add_l2 					
2	2				
46.5709	239.2298	25.5712	3	0	0
-18.4005	62.3908	110.1518	2	0	0
0.000415699	1	313900	0.1396		
					
add_l3					
2	2				
46.233	239.0543	23.1363	3	0	0
-19.8155	50.361	110.0344	2	0	0
0.000415699	1	313900	0.1396		
					
add_l4					
2	2				
45.5586	238.8101	20.3274	3	0	0
-22.5123	37.0314	108.8627	2	0	0
0.000415699	1	313900	0.1396		
					
add_l5 					
2	2				
45.2136	238.6537	18.0106	3	0	0
-25.5243	25.0834	110.4418	2	0	0
0.000415699	1	313900	0.1396		
					
add_l6					
2	2				
44.8049	238.4409	14.7213	3	0	0
-28.4847	13.3399	110.3578	2	0	0
0.000415699	1	313900	0.1396		
					
add_mag_d1					
2	2				
-36.1399	201.4654	35.5237	3	0	0
-39.1235	-30.7494	108.8105	2	0	0
0.000795105     0.5     313900  0.1396
					
add_mag_d2					
2	2				
-26.9063	203.2984	30.9768	3	0	0
-39.1235	-30.7494	108.8105	2	0	0
0.000795105	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_d3					
2	2				
-17.4023	204.2008	26.1691	3	0	0
-39.1235	-30.7494	108.8105	2	0	0
0.000795105	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m1					
2	2				
-11.3326	211.2151	27.8085	3	0	0
-36.2205	110.2635	124.1907	2	0	0
0.000331544	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m2					
2	2				
-9.7826	205.5298	22.9046	3	0	0
-36.2205	110.2635	124.1907	2	0	0
0.000331544	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m3					
2	2				
-7.1138	212.9436	25.3687	3	0	0
-36.8439	93.676	124.0276	2	0	0
0.000331544	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m4					
2	2				
-5.1593	206.8655	20.0227	3	0	0
-36.8439	93.676	124.0276	2	0	0
0.000331544	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m5					
2	2				
-2.2086	212.4007	23.1775	3	0	0
-36.5888	74.9241	122.1663	2	0	0
0.000331544	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m6 					
2	2				
-1.3792	209.2173	19.1659	3	0	0
-36.5888	74.9241	122.1663	2	0	0
0.000331544	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p1   					
2	2				
20.2571	223.9833	14.4816	3	0	0
-38.5893	191.4699	116.8353	2	0	0
0.000112515	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p2					
2	2				
12.2368	221.5695	15.8387	3	0	0
-34.7606	170.821	118.4431	2	0	0
0.000112515	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p3					
2	2				
6.0209	215.497	18.2382	3	0	0
-33.992	149.1504	119.8208	2	0	0
0.000112515	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p4					
2	2				
20.2571	223.9833	14.4816	3	0	0
-34.6647	128.5307	123.371	2	0	0
0.000112515	0.5	313900	0.1396		
					
bic_fem_l  					
2	2				
-57.614	227.3515	70.707	3	0	0
-73.7003	-158.2995	128.408	2	0	0
0.003307333	0.5	200000	0.1396		
					
gem_i					
2	2				
-57.0484	261.0985	71.4034	3	0	0
-29.1736	253.5147	127.4079	2	0	0
5.43642E-05	1	313900	0.1396		
					
gem_s    					
2	2				
-60.0858	279.1564	60.6032	3	0	0
-28.8589	258.2905	129.5648	2	0	0
5.43642E-05	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i1					
2	2				
-101.167	334.2039	37.885	3	0	0
-40.668	184.0666	134.6151	2	0	0
0.000331891	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i2					
2	2				
-102.898	320.1383	33.3746	3	0	0
-40.3318	171.635	134.6432	2	0	0
0.000331891	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i3   					
2	2				
-98.2904	303.6505	30.0606	3	0	0
-39.0492	154.9703	133.4266	2	0	0
0.000331891	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i4					
2	2				
-105.7351	335.6415	30.9998	3	0	0
-37.8787	140.9024	132.2644	2	0	0
0.000331891	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i5					
2	2				
-106.1206	320.2522	27.4533	3	0	0
-36.7643	127.988	131.1264	2	0	0
0.000331891	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i6					
2	2				
-102.294	303.107	22.6918	3	0	0
-35.8756	113.8879	130.2527	2	0	0
0.000331891	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s1					
2	2				
-79.9434	391.8044	63.6388	3	0	0
-45.4786	243.2815	150.2916	2	0	0
0.00073311	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s2					
2	2				
-87.3018	379.459	64.6891	3	0	0
-44.2124	227.1947	149.087	2	0	0
0.00073311	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s3					
2	2				
-96.0576	366.2426	59.7169	3	0	0
-39.6595	209.428	145.8197	2	0	0
0.00073311	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s4					
2	2				
-89.4298	390.9582	60.507	3	0	0
-49.5691	244.5995	138.4969	2	0	0
0.00073311	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s5					
2	2				
-95.8515	380.7611	60.9612	3	0	0
-46.9062	227.4715	137.8445	2	0	0
0.00073311	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s6					
2	2				
-101.4517	366.4104	52.6205	3	0	0
-43.9584	210.1045	136.0321	2	0	0
0.00073311	1	313900	0.1396		
					
glute_med_a1					
2	2				
-17.6828	388.0719	120.0273	3	0	0
-18.9569	250.4581	159.4041	2	0	0
0.000297903	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a2					
2	2				
11.1142	366.8125	133.8672	3	0	0
-11.0689	250.7727	151.2662	2	0	0
0.000297903	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a3					
2	2				
34.0139	335.5797	123.8687	3	0	0
-3.279	250.3764	144.5117	2	0	0
0.000297903	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a4					
2	2				
-16.6609	397.4923	131.3627	3	0	0
-18.5555	240.7793	160.6409	2	0	0
0.000297903	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a5					
2	2				
14.2933	374.2152	140.9713	3	0	0
-11.0039	241.1039	152.0694	2	0	0
0.000297903	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a6					
2	2				
41.5009	342.187	130.769	3	0	0
-3.785	243.4313	141.6723	2	0	0
0.000297903	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p1					
2	2				
-23.0603	394.7818	113.1611	3	0	0
-24.128	256.3489	158.187	2	0	0
0.000477903	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p2					
2	2				
-41.8989	404.6246	86.5822	3	0	0
-30.9833	259.0481	153.686	2	0	0
0.000477903	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p3					
2	2				
-67.4378	398.1411	65.1744	3	0	0
-38.9577	260.4313	148.4628	2	0	0
0.000477903	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p4					
2	2				
-23.3776	403.3549	122.0308	3	0	0
-29.5878	250.5893	161.7293	2	0	0
0.000477903	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p5					
2	2				
-43.3865	418.3151	93.4776	3	0	0
-38.4655	252.7404	158.0779	2	0	0
0.000477903	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p6					
2	2				
-74.1537	402.8048	63.5251	3	0	0
-43.7696	253.2034	152.9837	2	0	0
0.000477903	1.1	313900	0.1396		
					
glute_min_a					
2	2				
29.426	328.9609	117.1129	3	0	0
0.5146	251.6258	133.5344	2	0	0
0.000336071	1	313900	0.1396		
					
glute_min_m					
2	2				
-18.1052	382.8842	113.1417	3	0	0
0.5146	251.6258	133.5344	2	0	0
0.000272218	1	313900	0.1396		
					
glute_min_p					
2	2				
-45.0219	335.0892	75.493	3	0	0
0.5146	251.6258	133.5344	2	0	0
0.000248693	1	313900	0.1396		
					
grac1       					
2	2				
12.6396	219.2039	12.6713	3	0	0
-57.6675	-155.9095	75.0449	2	0	0
0.000457888	0.5	200000	0.1396		
					
grac2 					
2	2				
24.5394	224.6207	12.4459	3	0	0
-57.6675	-155.9095	75.0449	2	0	0
0.000457888	0.5	200000	0.1396		
					
iliac_l1					
3	2				
6.4449	400.4003	125.5794	3	0	0
39.3033	286.9687	78.1244	3	1	1
-18.8848	202.6139	110.613	2	0	0
0.000194324	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_l2					
3	2				
27.8145	376.0464	129.948	3	0	0
39.3033	286.9687	78.1244	3	1	1
-18.8848	202.6139	110.613	2	0	0
0.000194324	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_l3 					
3	2				
50.254	343.3062	119.4725	3	0	0
39.3033	286.9687	78.1244	3	1	1
-18.8848	202.6139	110.613	2	0	0
0.000194324	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m1    					
3	2				
-45.6123	413.3549	60.7222	3	0	0
39.3033	286.9687	78.1244	3	1	1
-18.8848	202.6139	110.613	2	0	0
0.000223767	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m2 					
3	2				
-36.1323	375.4291	62.1217	3	0	0
39.3033	286.9687	78.1244	3	1	1
-18.8848	202.6139	110.613	2	0	0
0.000223767	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m3    					
3	2				
-29.617	344.7025	58.6691	3	0	0
39.3033	286.9687	78.1244	3	1	1
-18.8848	202.6139	110.613	2	0	0
0.000223767	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid1 					
3	2				
-30.4936	419.7333	98.0693	3	0	0
39.3033	286.9687	78.1244	3	1	1
-18.8848	202.6139	110.613	2	0	0
0.000382758	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid2					
3	2				
-18.4549	388.2732	102.2722	3	0	0
39.3033	286.9687	78.1244	3	1	1
-18.8848	202.6139	110.613	2	0	0
0.000382758	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid3					
3	2				
-0.6896	349.863	95.8659	3	0	0
39.3033	286.9687	78.1244	3	1	1
-18.8848	202.6139	110.613	2	0	0
0.000382758	1.2	313900	0.1396		
					
obt_e_i1 					
2	2				
-22.9876	222.8948	33.2431	3	0	0
-29.7781	254.5499	127.9839	2	0	0
6.56495E-05	1	313900	0.1396		
					
obt_e_i2      					
2	2				
-4.5719	226.9144	26.6487	3	0	0
-29.7781	254.5499	127.9839	2	0	0
6.56495E-05	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s1     					
3	2				
13.75	242.9267	30.5223	3	0	0
-25.3278	245.1619	98.0904	2	0	0
-29.7781	254.5499	127.9839	2	0	0
0.000195755	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s2    					
3	2				
-10.4483	241.7496	38.6529	3	0	0
-25.3278	245.1619	98.0904	2	0	0
-29.7781	254.5499	127.9839	2	0	0
0.000195755	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s3					
3	2				
-33.0171	238.0768	45.5054	3	0	0
-25.3278	245.1619	98.0904	2	0	0
-29.7781	254.5499	127.9839	2	0	0
0.000195755	1	313900	0.1396		
					
obt_i1 					
3	2				
-33.6088	243.0335	47.1506	3	0	0
-70.3378	247.3097	60.7918	3	0	0
-29.6902	261.7048	133.1076	2	0	0
0.000152607	1	313900	0.1396		
					
obt_i2       					
3	2				
0.1594	251.9667	47.7318	3	0	0
-70.3378	247.3097	60.7918	3	0	0
-29.6902	261.7048	133.1076	2	0	0
0.000152607	1	313900	0.1396		
					
obt_i3         					
3	2				
-26.1945	223.5334	34.1742	3	0	0
-70.3378	247.3097	60.7918	3	0	0
-29.6902	261.7048	133.1076	2	0	0
0.000152607	1	313900	0.1396		
					
pect1         					
2	2				
24.058	269.4164	53.8217	3	0	0
-19.6213	191.7957	112.9371	2	0	0
0.000242685	1.2	313900	0.1396		
					
pect2					
2	2				
28.9761	260.0937	43.6496	3	0	0
-18.0862	179.7523	114.809	2	0	0
0.000242685	1.2	313900	0.1396		
					
pect3					
2	2				
36.6182	251.6736	35.0669	3	0	0
-16.0031	168.099	115.4384	2	0	0
0.000242685	1.2	313900	0.1396		
					
pect4    					
2	2				
49.9079	242.53	30.1603	3	0	0
-12.8963	156.9068	116.437	2	0	0
0.000242685	1.2	313900	0.1396		
					
piri   					
2	2				
-89.1901	335.0995	40.2065	3	0	0
-31.4326	265.5338	140.7152	2	0	0
0.000542898	1	313900	0.1396		
					
psoas_m					
2	2				
-67.1213	576.2118	28.4827	3	0	1
-18.8848	202.6139	110.613	2	0	0
0.00011	1	313900	0.1396		
					
psoas_maj1					
3	2				
-73.2904	574.2679	34.006	3	0	0
39.3033	286.9687	78.1244	3	1	1
-18.8848	202.6139	110.613	2	0	0
0.00083803	1	313900	0.1396		
					
psoas_maj2  					
3	2				
-54.4228	518.1891	27.4647	3	0	0
39.3033	286.9687	78.1244	3	1	1
-18.8848	202.6139	110.613	2	0	0
0.00083803	1	313900	0.1396		
					
psoas_maj3 					
3	2				
-42.2278	471.1292	28.3271	3	0	0
39.3033	286.9687	78.1244	3	1	1
-18.8848	202.6139	110.613	2	0	0
0.00083803	1	313900	0.1396		
					
quad_f1         					
2	2				
-51.4691	248.8522	77.1411	3	0	0
-49.5111	246.0709	140.2186	2	0	0
0.000175273	1	313900	0.1396		
					
quad_f2     					
2	2				
-50.6108	237.4651	73.6346	3	0	0
-45.4422	230.8908	147.0268	2	0	0
0.000175273	1	313900	0.1396		
					
quad_f3    					
2	2				
-48.5761	223.6264	69.3759	3	0	0
-43.2753	212.7227	142.7633	2	0	0
0.000175273	1	313900	0.1396		
					
quad_f4       					
2	2				
-45.0992	211.4788	57.6186	3	0	0
-42.8441	202.2625	127.0503	2	0	0
0.000175273	1	313900	0.1396		
					
rec_f2					
2	2				
24.4845	301.7577	102.9548	3	0	0
-25.9426	-163.2426	114.0782	2	0	0
0.003407718	0.2	200000	0.1396		
					
sart_p  					
15	2				
49.9142	337.7878	122.1908	3	0	0
49.7645	306.5	118.5759	2	0	0
48.8908	290.5	117.7022	2	0	0
51.0751	267.5	118.139	2	0	0
52.3856	246.5	113.3337	2	0	0
51.9488	214.5	108.5284	2	0	0
46.2698	179.5	99.3546	2	0	0
39.717	143.5	90.6176	2	0	0
29.6695	108.5	83.628	2	0	0
12.6324	71.5	77.0753	2	0	0
-5.2783	37.5	67.4646	2	0	0
-29.7418	1.5	63.9698	2	0	0
-51.5842	-40.5	61.3488	2	0	0
-62.5055	-76.5	55.6697	2	0	0
-61.5779	-164.2226	63.1336	2	0	0
0.000337482	0.8	313900	0.1396		
					
semi_t      					
2	2				
-65.2423	216.693	59.8485	3	0	0
-72.1025	-161.909	76.654	2	0	0
0.004271047	0.5	200000	0.1396		
					
tfl1      					
2	2				
41.4546	334.2019	124.9971	3	0	0
-53.3182	-171.4072	146.6756	2	0	0
0.000382294	0.8	313900	0.1396		
					
tfl2    					
2	2				
44.7034	340.8325	130.254	3	0	0
-53.3182	-171.4072	146.6756	2	0	0
0.000382294	0.8	313900	0.1396		
